雙目人臉識(shí)別體溫檢測(cè)一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào)
LK-201912-01
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
體溫檢測(cè)動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別平板是一款采用zui新檢測(cè)戴口罩人臉識(shí)別算法和熱成像體溫檢測(cè)技術(shù)開(kāi)發(fā)的門(mén)禁產(chǎn)品。系統(tǒng)支持1: 1和1: N模式下自動(dòng)切換,基于Android系統(tǒng)環(huán)境運(yùn)行,具有秒級(jí)完成人臉識(shí)別速度和體溫檢測(cè),準(zhǔn)確度高、安全性高、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
適用場(chǎng)景
住宅小區(qū)、寫(xiě)字樓、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位、旅游景區(qū)、工廠工地等
主要特性
1. 支持戴口罩人臉識(shí)別同時(shí)完成體溫檢測(cè);
2. 內(nèi)置低功耗體溫檢測(cè)模塊,秒級(jí)完成檢測(cè)要,檢測(cè)距離在0.5m,體溫測(cè)量精度±0.5℃;
3. 識(shí)別速度快,秒級(jí)完成體溫檢測(cè),并將數(shù)據(jù)記錄和推送;
4. 支持外接二維碼掃描器、身份證/IC卡讀卡器;
5. 支持1: N驗(yàn)證,1: N模式下雙目活體檢測(cè),防止照片及視頻攻擊;
6. 1: N模式識(shí)別準(zhǔn)確率高,人臉庫(kù)為5000時(shí),萬(wàn)分之一的誤識(shí)率,99.85%通過(guò)率;
7. 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測(cè)、跟蹤識(shí)別算法,;
8. 支持離線存儲(chǔ)10萬(wàn)張人臉照片及識(shí)別記錄;
9. 支持人臉識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)的照片保存;
10. 支持串口、韋根輸出,輸出內(nèi)容支持配置;
11. 11.支持離線式局域網(wǎng)設(shè)備部署,支持在線式HTTP傳輸云端部署;
12. 支持光敏傳感協(xié)同的夜間補(bǔ)光;
13. 支持屏幕顯示內(nèi)容配置,自定義公司名稱(chēng);
14. 支持識(shí)別距離配置。
15. 支持訪客機(jī)預(yù)約,微信公眾號(hào)開(kāi)發(fā)訪客自助預(yù)約、用戶人臉登記功能
16. 支持接口對(duì)接,支持定制化;
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LK-201912-01 |
硬件 |
|
CPU | ARM RK3399(28納米)6核64位處理器,大核Cortex-A72(雙核)+ 小核Cortex-A53(四核)主頻2.0GHz |
內(nèi)存 | RAM 2GB |
存儲(chǔ) | ROM 16GB |
操作系統(tǒng) | 安卓7.1.2 |
顯示屏 | 8英寸液晶顯示屏,分辨率:1280*800@60HZ |
外觀材質(zhì) | 鋁合金 |
性能 |
|
識(shí)別高度 | 1.2-2.2米 |
識(shí)別距離 | 0.5-3米 |
體溫檢測(cè)距離 | 0.5米 |
識(shí)別技術(shù) | 支持戴口罩識(shí)別+紅外體溫檢測(cè) |
人臉角度 | 左右30度,上下30度 |
識(shí)別時(shí)間 | 檢測(cè)跟蹤20ms,特征提取300ms |
狀態(tài)顯示 | 姓名體溫播報(bào)顯示,自定義信息播報(bào)顯示 |
主控板接口 |
|
EDP輸出 | 1路EDP輸出 |
HDMI輸出 | 1個(gè),支持 HDMI2.0的60幀 4K*2K 顯示屏 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
觸摸屏接口 | 1路ETP輸入 |
耳機(jī)/MIC接口 | 1個(gè),外置耳機(jī)音頻輸出座 (國(guó)標(biāo): GND,MIC,R,L) |
WIFI(選配) | 1路WIFI信號(hào), 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 協(xié)議 |
3G/4G(選配) | 可擴(kuò)展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信號(hào) |
SD卡接口 | zui大可擴(kuò)展至64GBTF卡 |
USB2.0接口 | 5個(gè),USB HOST (2個(gè)外置,3個(gè)內(nèi)置,外置其中有一個(gè)為OTG) |
開(kāi)門(mén)輸出 | 1路開(kāi)閘輸出(常開(kāi)、常閉) |
韋根接口 | 1路韋根輸出 |
攝像機(jī)參數(shù) | |
攝像頭 | 雙目MIPI B/W、HDR200萬(wàn)像素?cái)z像頭,自動(dòng)爆光,自動(dòng)白平衡 自動(dòng)逆光優(yōu)化 |
傳感器 | 1/2.7”工業(yè)級(jí)雙目高清寬動(dòng)態(tài)圖像傳感器 |
幀率 | 黑白彩色zui大30幀,無(wú)拖影 |
紅外燈光譜 | 850nm |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 |
鏡頭 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) |
像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um |
***照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 |
信噪比 | ≥41dB |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | ≥96dB/≥105dB |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 |
圖像分辨率 | 主碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps |
次碼流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps |
人體測(cè)溫參數(shù) | 采用德國(guó)進(jìn)口熱成像模組 |
熱成像分辨率 | 32*32陣列 |
熱成像視角(FOV) | 30°*30° |
測(cè)溫范圍 | 30-45℃ |
測(cè)溫距離 | 0.5m |
測(cè)溫精度 | ±0.5℃ |
讀卡參數(shù)(外接選配) |
|
識(shí)別卡類(lèi)型 | 讀M1IC卡系列號(hào)及身份證系列號(hào) |
射頻工作頻率 | 13.56MHZ |
操作有效距離 | <3cm |
識(shí)讀速率 | 15次/秒 |
常規(guī)參數(shù) |
|
工作溫度 | -10℃ - +50℃ |
工作濕度 | 10~90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
供電 | DC12V/3A |
設(shè)備功耗 | ≦25W |
設(shè)備尺寸 | 225*132*27mm(長(zhǎng)*寬*高) |
設(shè)備重量 | 1.2千克(根據(jù)配置有所不同) |